Price List料金表(税込)
診察料
| 初診(1時間) | 16,500円 |
| 初診(30分) | 8,250円 |
| 膝・肩・肘の痛み外来(1時間) | 33,000円(MRI・レントゲン含む) |
| 再診 | 4,400円 |
| セカンドオピニオン(30分ごと) | 22,000円 |
検査料
| MRI(1部位) | 27,500円 |
| エコー(1部位) | 5,500円 |
| レントゲン(1部位) | 8,800円(提携クリニック) |
| 骨密度(大腿骨+腰椎) | 8,800円(提携クリニック) |
| 採血検査 | 4,400円〜13,200円(項目により異なる) |
リハビリテーション
| 1回(1時間) | 13,200円 |
| 回数券(12回) | 143,000円(通常158,400円) |
PRP療法
| 初診料 | 16,500円 |
| 再診料 | 4,400円 |
| 採血検査 | 13,200円 |
| GPSIII(関節外投与) | 132,000円 |
| APS(関節内投与) | 330,000円 |
| GPSIII+リハビリ12回 | 253,000円(通常290,400円) |
| APS+リハビリ12回 | 429,000円(通常488,400円) |
体外衝撃波治療
| 初回(適応あり) | 16,500円 |
| 初診料(適応なし・診察のみ) | 8,250円 |
| 2回目以降 | 11,000円 |
| 衝撃波3回+リハビリ12回 | 176,000円(通常196,900円) |